El Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell) posa a disposició d'empreses, entitats i altres institucions els seus espais i instal·lacions per organitzar-hi tallers i trobades d'innovació, incubació de noves empreses de base tecnològica en l'àmbit de la mobilitat, actes acadèmics i científics, i altres activitats socials i culturals.
Planta | Sala | m² | Alçada | Format U | Reunió | Teatre | Escola | Còctel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1 + P0 | Auditori | 205 | 5m | 152 | ||||
P1 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P1 | B | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P1 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P1 | D | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P1 | F | 65 | 2,70m | 16 | 28 | |||
P1 | G | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P1 | I+J | 285 | 2,70m | 250 | ||||
P2 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P2 | B | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P2 | D | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | E | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | G | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P2 | H | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P2 | K | 72 | 2,70m | 12 | 30 | |||
P3 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | B | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P3 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P3 | D | 65 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | E | 65 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | F | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P3 | G | 75 | 2,70m | 16 | 32 | |||
P4 | A | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | E | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | F | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | H | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | I | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | K | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | L | 45 | 2,70m | 12 | 14 |
Contacteu amb nosaltres per consultar les característiques i els equipaments dels espais, la disponibilitat i sol·licitar pressupost.