El FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell) pone a disposición de empresas, entidades y otras instituciones sus espacios e instalaciones para organizar talleres y encuentros de innovación, incubación de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de la movilidad, actos académicos y científicos, y otras actividades sociales y culturales.
Planta | Sala | m² | Altura | Formato U | Reunión | Teatro | Escuela | Cóctel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1 + P0 | Auditori | 205 | 5m | 152 | ||||
P1 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P1 | B | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P1 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P1 | D | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P1 | F | 65 | 2,70m | 16 | 28 | |||
P1 | G | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P1 | I+J | 285 | 2,70m | 250 | ||||
P2 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P2 | B | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P2 | D | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | E | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P2 | G | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P2 | H | 125 | 2,70m | 56 | ||||
P2 | K | 72 | 2,70m | 12 | 30 | |||
P3 | A | 62 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | B | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P3 | C | 75 | 2,70m | 16 | 34 | |||
P3 | D | 65 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | E | 65 | 2,70m | 12 | 24 | |||
P3 | F | 95 | 2,70m | 18 | 44 | |||
P3 | G | 75 | 2,70m | 16 | 32 | |||
P4 | A | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | E | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | F | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | H | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | I | 25 | 2,70m | 8 | ||||
P4 | K | 50 | 2,70m | 12 | 16 | |||
P4 | L | 45 | 2,70m | 12 | 14 |
Contacte con nosotros para consultar las características y equipamientos de los espacios, la disponibilidad y solicitar presupuesto.